Smoking Bull
Insgesamt 64 Aromen
Informationen
| Herkunft | |
| Herstellerwebseite | |
| Gelistet seit | September 2017 | 
Beliebte Aromen
Produktlinien
| Name | ∅-Bewertung | Bewertungen | Favoriten | Richtung | 
| Pure Taste | ||||
| Pure Taste Apfel | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Aprikose | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Banane | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Birne | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Blutorange | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Brombeere | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Heidelbeere | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Himbeere | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Honigmelone | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Kaktusfeige | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Kirsche | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Kiwi | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Limette | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Litschi | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Mandarine | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Maracuja | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Nektarine | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Orange | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Pfirsich | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Rote Traube | 0 | 0 |  | |
| Pure Taste Schwarze Johannisbeere | 0 | 0 |  | |
Andere Aromen
| Name | ∅-Bewertung | Bewertungen | Favoriten | Richtung | 
| B | ||||
| Bollo | 10/10 | 1 | 0 | 
                zitrone
        
       | 
| Buttermilch Zitrone | 9/10 | 2 | 1 | 
                buttermilch
                zitrone
        
       | 
| C | ||||
| Chakotay | 7.5/10 | 2 | 1 | 
                kaktus
                himbeere
                wassermelone
                waldfrucht
                erdbeere
        
       | 
| Cinneman | 0 | 0 |  | |
| CoOra | 7/10 | 1 | 0 | 
                cola
                limonade
                orange
        
       | 
| Cowboy Tabak | 10/10 | 1 | 1 | 
                süß
                tabak
        
       | 
| Cream Berry | 0 | 0 |  | |
| E | ||||
| El Padre | 0 | 0 |  | |
| Erdbeer Kuhsaft | 10/10 | 1 | 0 | 
                erdbeere
        
       | 
| F | ||||
| Fairy Tale | 7/10 | 2 | 1 | 
                waldmeister
                sahne
        
       | 
| Frozen Fantasy | 7/10 | 1 | 0 | 
                waldfrucht
                frische
                frucht
        
       | 
| Frozen Fruity | 8/10 | 1 | 0 | 
                rote früchte
                frische
                süß
        
       | 
| Frozen Orange-Grape | 6/10 | 1 | 0 | 
                frische
                limonade
                orange
                traube
        
       | 
| Frozen Pink | 0 | 0 |  | |
| Fruity Break | 0 | 0 |  | |
| G | ||||
| Greek Banana | 0 | 0 |  | |
| H | ||||
| Himbär Yogi | 8.5/10 | 2 | 1 | 
                joghurt
                himbeere
                süß
        
       | 
| Honey Woodruff Tobacco | 0 | 0 |  | |
| I | ||||
| It's Apple Pie time | 10/10 | 1 | 0 | 
                kuchen
                grüner apfel
                vanille
                frucht
        
       | 
| J | ||||
| Juicy | 0 | 0 |  | |
| K | ||||
| Kiez Plörre | 3/10 | 1 | 0 | 
                erdnuss
                süß
                vanille
        
       | 
| Kiss | 0 | 0 |  | |
| Kristall | 0 | 0 |  | |
| L | ||||
| Lemon Tree | 0 | 0 |  | |
| Limo Flip | 0 | 0 |  | |
| M | ||||
| Milky Break | 0 | 0 |  | |
| P | ||||
| Peach Bay | 0 | 0 |  | |
| R | ||||
| Red Pearl | 0 | 0 |  | |
| Royal Hawk | 0 | 0 |  | |
| S | ||||
| Siesta Sauce | 0 | 0 |  | |
| Smiley Smash | 0 | 0 |  | |
| Smoking Boom | 0 | 0 |  | |
| Sweet Valley | 0 | 0 |  | |
| T | ||||
| Tante Polly | 2/10 | 1 | 0 | 
                süß
        
       | 
| Tea Time | 0 | 0 |  | |
| Tomahawk | 0 | 0 |  | |
| V | ||||
| Vampire | 0 | 1 |  | |
| Vampire Freshless | 0 | 0 |  | |
| Viva Loco | 0 | 0 |  | |
| W | ||||
| Walderdbeere | 0 | 0 |  | |
| Whiskey Cola | 8/10 | 1 | 0 | 
                whisky
                cola
        
       | 
| Wüstenfuchs | 0 | 0 |  | |
| Z | ||||
| Zimt | 0 | 0 |  | |

 Deutschland
        Deutschland